Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 316 ngày | |
01 | 15 ngày | |
02 | 290 ngày | |
03 | 41 ngày | |
04 | 6 ngày | |
05 | 238 ngày | |
06 | 35 ngày | |
07 | 13 ngày | |
08 | 1 ngày | |
09 | 134 ngày | |
10 | 89 ngày | |
11 | 5 ngày | |
12 | 46 ngày | |
13 | 23 ngày | |
14 | 33 ngày | |
15 | 17 ngày | |
16 | 69 ngày | |
17 | 30 ngày | |
18 | 162 ngày | |
19 | 29 ngày | |
20 | 21 ngày | |
21 | 191 ngày | |
22 | 48 ngày | |
23 | 359 ngày | |
24 | 83 ngày | |
25 | 70 ngày | |
26 | 34 ngày | |
27 | 229 ngày | |
28 | 11 ngày | |
29 | 318 ngày | |
30 | 26 ngày | |
31 | 175 ngày | |
32 | 31 ngày | |
33 | 45 ngày | |
34 | 120 ngày | |
35 | 55 ngày | |
36 | 97 ngày | |
37 | 81 ngày | |
38 | 132 ngày | |
39 | 103 ngày | |
40 | 37 ngày | |
41 | 38 ngày | |
42 | 51 ngày | |
43 | 47 ngày | |
44 | 107 ngày | |
45 | 237 ngày | |
46 | 94 ngày | |
47 | 80 ngày | |
48 | 88 ngày | |
49 | 42 ngày | |
50 | 2 ngày | |
51 | 449 ngày | |
52 | 84 ngày | |
53 | 144 ngày | |
54 | 79 ngày | |
55 | 10 ngày | |
56 | 195 ngày | |
57 | 71 ngày | |
58 | 76 ngày | |
59 | 271 ngày | |
60 | 40 ngày | |
61 | 4 ngày | |
62 | 43 ngày | |
63 | 27 ngày | |
64 | 12 ngày | |
65 | 16 ngày | |
66 | 371 ngày | |
67 | 57 ngày | |
68 | 158 ngày | |
69 | 44 ngày | |
70 | 95 ngày | |
71 | 74 ngày | |
72 | 171 ngày | |
73 | 108 ngày | |
74 | 19 ngày | |
75 | 164 ngày | |
76 | 20 ngày | |
77 | 24 ngày | |
78 | 18 ngày | |
79 | 52 ngày | |
80 | 68 ngày | |
81 | 234 ngày | |
82 | 56 ngày | |
83 | 8 ngày | |
84 | 178 ngày | |
85 | 72 ngày | |
86 | 66 ngày | |
87 | 3 ngày | |
88 | 321 ngày | |
89 | 7 ngày | |
90 | 140 ngày | |
91 | 75 ngày | |
92 | 22 ngày | |
93 | 217 ngày | |
94 | 61 ngày | |
95 | 14 ngày | |
96 | 124 ngày | |
97 | 0 ngày | |
98 | 130 ngày | |
99 | 179 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 11 ngày | |
3 | 26 ngày | |
4 | 37 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 18 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 0 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 4 ngày | |
2 | 22 ngày | |
3 | 8 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 10 ngày | |
6 | 20 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 7 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 8 ngày | |
2 | 5 ngày | |
3 | 20 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 27 ngày |
Lô gan ND hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Nam Định .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Nam Định , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ND.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ND.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ND.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Nam Định : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Nam Định .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Nam Định trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ND đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ND.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Nam Định.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSND
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Nam Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Nam Định.
- Cột 3: Số ngày gan đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Nam Định được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Nam Định
- Cột 3: Số ngày gan của đài Nam Định.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: