Lô gan Bình Dương

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 26/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 22/11/2024 20 22
83 06/12/2024 18 26
78 13/12/2024 17 28
71 20/12/2024 16 32
20 27/12/2024 15 32
39 03/1/2025 14 21
05 03/1/2025 14 28
99 03/1/2025 14 24
00 10/1/2025 13 30
26 31/1/2025 12 23
51 07/2/2025 11 35
64 07/2/2025 11 20
16 14/2/2025 10 30
62 14/2/2025 10 26
46 14/2/2025 10 24
89 14/2/2025 10 29
94 14/2/2025 10 26
65 14/2/2025 10 35

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 20/12/2024 16 15
26-62 14/2/2025 10 16
46-64 14/2/2025 10 12
00-55 28/2/2025 8 14
19-91 07/3/2025 7 15
05-50 07/3/2025 7 16
78-87 14/3/2025 6 10
48-84 14/3/2025 6 24
47-74 21/3/2025 5 15
02-20 28/3/2025 4 12
15-51 28/3/2025 4 14
28-82 28/3/2025 4 12
03-30 28/3/2025 4 13
34-43 04/4/2025 3 20
79-97 04/4/2025 3 17
89-98 04/4/2025 3 16
27-72 04/4/2025 3 15

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/6/2013 đến 11/4/2014 10/1/2025
01 42 25/2/2011 đến 16/12/2011 25/4/2025
81 41 08/1/2021 đến 04/2/2022 28/3/2025
09 41 26/7/2013 đến 09/5/2014 28/3/2025
90 39 08/7/2011 đến 06/4/2012 11/4/2025
85 38 29/7/2016 đến 21/4/2017 03/1/2025
67 38 17/2/2012 đến 09/11/2012 18/4/2025
30 38 26/6/2009 đến 19/3/2010 11/4/2025
80 37 05/11/2021 đến 22/7/2022 11/4/2025
60 37 18/1/2013 đến 04/10/2013 18/4/2025
35 37 06/11/2015 đến 22/7/2016 11/4/2025
50 35 19/1/2018 đến 21/9/2018 18/4/2025
66 35 23/10/2020 đến 25/6/2021 25/4/2025
65 35 09/2/2018 đến 12/10/2018 21/3/2025
51 35 16/3/2018 đến 16/11/2018 18/4/2025
86 34 08/7/2016 đến 03/3/2017 28/3/2025
34 34 30/10/2009 đến 25/6/2010 14/2/2025
31 34 06/9/2013 đến 02/5/2014 22/11/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/8/2012 04/4/2025
49 33 16/11/2018 đến 05/7/2019 07/3/2025
61 33 25/9/2009 đến 14/5/2010 27/12/2024
70 33 22/3/2013 đến 08/11/2013 18/4/2025
42 33 27/4/2012 đến 14/12/2012 25/4/2025
48 33 10/7/2015 đến 26/2/2016 11/4/2025
98 32 30/11/2018 đến 12/7/2019 25/4/2025
79 32 20/7/2018 đến 01/3/2019 25/4/2025
03 32 30/11/2012 đến 12/7/2013 31/1/2025
20 32 24/4/2009 đến 04/12/2009 07/3/2025
71 32 23/12/2016 đến 04/8/2017 28/2/2025
47 31 01/3/2019 đến 04/10/2019 25/4/2025
87 31 10/12/2010 đến 15/7/2011 21/3/2025
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 18/4/2025
93 31 31/10/2014 đến 05/6/2015 11/4/2025
95 31 17/10/2014 đến 22/5/2015 04/4/2025
37 30 03/12/2010 đến 01/7/2011 04/4/2025
00 30 23/10/2020 đến 21/5/2021 28/3/2025
16 30 08/3/2019 đến 04/10/2019 18/4/2025
89 29 11/11/2016 đến 02/6/2017 04/4/2025
23 29 18/1/2013 đến 09/8/2013 18/4/2025
68 29 12/3/2021 đến 14/1/2022 03/1/2025
97 29 18/10/2013 đến 09/5/2014 21/3/2025
05 28 07/2/2014 đến 22/8/2014 21/2/2025
78 28 26/6/2015 đến 08/1/2016 28/3/2025
77 27 27/3/2015 đến 02/10/2015 28/2/2025
72 27 02/8/2013 đến 07/2/2014 18/4/2025
84 27 19/6/2015 đến 25/12/2015 28/2/2025
22 27 30/7/2010 đến 04/2/2011 14/2/2025
28 27 28/10/2016 đến 05/5/2017 07/3/2025
44 26 27/3/2015 đến 25/9/2015 07/3/2025
62 26 18/9/2015 đến 18/3/2016 25/4/2025
94 26 02/10/2015 đến 01/4/2016 07/3/2025
24 26 21/2/2020 đến 18/9/2020 07/2/2025
91 26 23/6/2017 đến 22/12/2017 14/3/2025
02 26 12/3/2010 đến 10/9/2010 18/4/2025
73 26 31/8/2018 đến 01/3/2019 25/4/2025
14 26 29/10/2010 đến 29/4/2011 28/2/2025
32 26 21/7/2017 đến 19/1/2018 25/4/2025
83 26 04/12/2015 đến 03/6/2016 18/4/2025
82 26 09/7/2010 đến 07/1/2011 11/4/2025
43 26 05/2/2010 đến 06/8/2010 25/4/2025
04 26 20/11/2015 đến 20/5/2016 28/3/2025
74 25 04/11/2016 đến 28/4/2017 25/4/2025
57 25 13/1/2017 đến 07/7/2017 14/2/2025
40 25 28/1/2011 đến 22/7/2011 14/3/2025
56 25 30/11/2012 đến 24/5/2013 07/2/2025
99 24 26/12/2014 đến 12/6/2015 14/2/2025
21 24 14/2/2014 đến 01/8/2014 04/4/2025
92 24 16/3/2012 đến 31/8/2012 18/4/2025
27 24 19/6/2009 đến 04/12/2009 04/4/2025
88 24 22/12/2017 đến 08/6/2018 14/3/2025
63 24 02/8/2019 đến 17/1/2020 07/3/2025
46 24 26/4/2013 đến 11/10/2013 20/12/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/6/2017 04/4/2025
15 24 03/6/2016 đến 18/11/2016 25/4/2025
10 24 10/5/2019 đến 25/10/2019 21/3/2025
69 23 07/2/2020 đến 14/8/2020 11/4/2025
08 23 04/9/2015 đến 12/2/2016 25/4/2025
36 23 21/10/2011 đến 30/3/2012 18/4/2025
26 23 03/7/2009 đến 11/12/2009 13/12/2024
96 23 10/8/2018 đến 18/1/2019 07/3/2025
76 23 16/1/2015 đến 26/6/2015 21/3/2025
25 22 07/6/2019 đến 08/11/2019 11/4/2025
18 22 03/8/2012 đến 04/1/2013 28/3/2025
17 22 13/10/2017 đến 16/3/2018 06/12/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/5/2018 14/3/2025
75 22 27/3/2015 đến 28/8/2015 28/3/2025
13 22 30/10/2020 đến 02/4/2021 18/4/2025
06 22 20/2/2009 đến 24/7/2009 14/3/2025
54 22 01/1/2021 đến 04/6/2021 25/4/2025
39 21 23/4/2021 đến 31/12/2021 14/2/2025
33 21 27/5/2022 đến 21/10/2022 28/3/2025
38 21 16/11/2012 đến 12/4/2013 28/2/2025
12 21 17/12/2021 đến 13/5/2022 11/4/2025
19 20 07/9/2018 đến 25/1/2019 25/4/2025
45 20 25/6/2010 đến 12/11/2010 14/2/2025
52 20 08/7/2022 đến 25/11/2022 11/4/2025
59 20 09/10/2020 đến 26/2/2021 18/4/2025
64 20 26/11/2010 đến 15/4/2011 04/4/2025
41 19 29/4/2022 đến 09/9/2022 04/4/2025
11 19 08/3/2019 đến 19/7/2019 03/1/2025

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/7/2015 đến 25/12/2015 25/4/2025
08-80 23 04/9/2015 đến 12/2/2016 28/3/2025
37-73 22 06/9/2013 đến 07/2/2014 28/3/2025
29-92 21 16/3/2012 đến 10/8/2012 11/4/2025
07-70 21 14/6/2013 đến 08/11/2013 07/3/2025
34-43 20 05/2/2010 đến 25/6/2010 18/4/2025
59-95 20 09/10/2020 đến 26/2/2021 11/4/2025
13-31 20 06/11/2020 đến 26/3/2021 11/4/2025
36-63 18 17/8/2012 đến 21/12/2012 18/4/2025
67-76 18 11/3/2016 đến 15/7/2016 25/4/2025
79-97 17 20/7/2018 đến 16/11/2018 18/4/2025
16-61 17 02/12/2022 đến 31/3/2023 18/4/2025
04-40 17 02/8/2019 đến 29/11/2019 28/3/2025
33-88 16 17/2/2017 đến 09/6/2017 25/4/2025
35-53 16 09/1/2015 đến 01/5/2015 20/12/2024
56-65 16 06/4/2018 đến 27/7/2018 11/4/2025
26-62 16 12/12/2014 đến 03/4/2015 07/3/2025
24-42 16 10/9/2010 đến 31/12/2010 11/4/2025
18-81 16 05/3/2021 đến 25/6/2021 25/4/2025
89-98 16 22/3/2019 đến 12/7/2019 25/4/2025
05-50 16 26/1/2018 đến 18/5/2018 14/2/2025
23-32 15 06/10/2017 đến 19/1/2018 04/4/2025
25-52 15 11/7/2014 đến 24/10/2014 28/3/2025
19-91 15 14/9/2018 đến 28/12/2018 25/4/2025
27-72 15 16/8/2013 đến 29/11/2013 04/4/2025
68-86 15 23/11/2018 đến 08/3/2019 18/4/2025
17-71 15 03/11/2017 đến 16/2/2018 18/4/2025
12-21 15 27/1/2012 đến 11/5/2012 25/4/2025
09-90 15 09/3/2018 đến 22/6/2018 18/4/2025
47-74 15 04/2/2022 đến 20/5/2022 25/4/2025
69-96 14 23/3/2018 đến 29/6/2018 25/4/2025
58-85 14 03/8/2018 đến 09/11/2018 14/2/2025
00-55 14 22/2/2013 đến 31/5/2013 21/3/2025
44-99 14 19/3/2010 đến 25/6/2010 14/3/2025
49-94 14 23/1/2009 đến 01/5/2009 25/4/2025
38-83 14 28/5/2021 đến 17/12/2021 25/4/2025
15-51 14 30/3/2018 đến 06/7/2018 18/4/2025
57-75 13 04/1/2019 đến 05/4/2019 11/4/2025
03-30 13 06/7/2012 đến 05/10/2012 25/4/2025
22-77 13 02/5/2014 đến 01/8/2014 25/4/2025
01-10 13 26/6/2020 đến 25/9/2020 18/4/2025
46-64 12 31/5/2013 đến 23/8/2013 18/4/2025
45-54 12 12/3/2021 đến 04/6/2021 14/3/2025
28-82 12 09/12/2016 đến 03/3/2017 04/4/2025
14-41 12 25/11/2011 đến 17/2/2012 04/4/2025
06-60 12 22/8/2014 đến 14/11/2014 28/2/2025
11-66 12 09/5/2014 đến 01/8/2014 18/4/2025
02-20 12 28/9/2012 đến 21/12/2012 25/4/2025
39-93 11 14/4/2017 đến 30/6/2017 25/4/2025
78-87 10 23/10/2015 đến 01/1/2016 18/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 298 ngày 197 ngày
01 144 ngày 144 ngày
02 308 ngày 219 ngày
03 12 ngày 327 ngày
04 37 ngày 342 ngày
05 146 ngày 284 ngày
06 134 ngày 233 ngày
07 52 ngày 166 ngày
08 70 ngày 296 ngày
09 35 ngày 290 ngày
10 27 ngày 194 ngày
11 102 ngày 222 ngày
12 0 ngày 150 ngày
13 25 ngày 329 ngày
14 22 ngày 203 ngày
15 56 ngày 252 ngày
16 194 ngày 319 ngày
17 159 ngày 572 ngày
18 44 ngày 350 ngày
19 13 ngày 106 ngày
20 91 ngày 186 ngày
21 145 ngày 265 ngày
22 24 ngày 317 ngày
23 301 ngày 236 ngày
24 46 ngày 187 ngày
25 21 ngày 142 ngày
26 132 ngày 272 ngày
27 97 ngày 219 ngày
28 281 ngày 408 ngày
29 239 ngày 378 ngày
30 77 ngày 329 ngày
31 103 ngày 315 ngày
32 2 ngày 218 ngày
33 126 ngày 347 ngày
34 28 ngày 208 ngày
35 51 ngày 177 ngày
36 41 ngày 175 ngày
37 69 ngày 299 ngày
38 60 ngày 318 ngày
39 39 ngày 302 ngày
40 90 ngày 207 ngày
41 40 ngày 245 ngày
42 14 ngày 219 ngày
43 164 ngày 239 ngày
44 7 ngày 208 ngày
45 416 ngày 313 ngày
46 76 ngày 380 ngày
47 8 ngày 200 ngày
48 80 ngày 170 ngày
49 54 ngày 214 ngày
50 112 ngày 175 ngày
51 11 ngày 333 ngày
52 53 ngày 252 ngày
53 82 ngày 130 ngày
54 57 ngày 236 ngày
55 319 ngày 384 ngày
56 108 ngày 444 ngày
57 109 ngày 284 ngày
58 87 ngày 298 ngày
59 23 ngày 261 ngày
60 64 ngày 178 ngày
61 172 ngày 291 ngày
62 30 ngày 184 ngày
63 6 ngày 353 ngày
64 17 ngày 206 ngày
65 34 ngày 352 ngày
66 42 ngày 372 ngày
67 81 ngày 405 ngày
68 49 ngày 173 ngày
69 26 ngày 219 ngày
70 15 ngày 162 ngày
71 455 ngày 352 ngày
72 16 ngày 271 ngày
73 45 ngày 185 ngày
74 9 ngày 286 ngày
75 185 ngày 211 ngày
76 160 ngày 170 ngày
77 3 ngày 400 ngày
78 263 ngày 182 ngày
79 93 ngày 265 ngày
80 5 ngày 290 ngày
81 92 ngày 447 ngày
82 127 ngày 146 ngày
83 105 ngày 127 ngày
84 297 ngày 225 ngày
85 4 ngày 179 ngày
86 1 ngày 159 ngày
87 63 ngày 197 ngày
88 50 ngày 295 ngày
89 32 ngày 204 ngày
90 94 ngày 389 ngày
91 135 ngày 294 ngày
92 86 ngày 191 ngày
93 62 ngày 201 ngày
94 10 ngày 284 ngày
95 68 ngày 202 ngày
96 72 ngày 152 ngày
97 83 ngày 185 ngày
98 224 ngày 149 ngày
99 153 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 59 ngày
1 0 ngày 45 ngày
2 21 ngày 45 ngày
3 2 ngày 36 ngày
4 7 ngày 54 ngày
5 11 ngày 65 ngày
6 6 ngày 51 ngày
7 3 ngày 36 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 10 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 59 ngày
1 11 ngày 45 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 6 ngày 36 ngày
4 7 ngày 54 ngày
5 4 ngày 65 ngày
6 1 ngày 51 ngày
7 3 ngày 36 ngày
8 44 ngày 48 ngày
9 13 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 59 ngày
1 8 ngày 45 ngày
2 39 ngày 45 ngày
3 0 ngày 36 ngày
4 1 ngày 54 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 11 ngày 51 ngày
7 15 ngày 36 ngày
8 5 ngày 48 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan TKLG BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Dương .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Dương , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Dương : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Dương .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Dương trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Dương.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Dương.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Dương.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Dương.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Dương được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Dương

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Dương.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: